会社案内
会社概要
| 会社名 | 有限会社イマコー保険事務所 |
|---|---|
| 創業 | 平成7年4月 |
| 創立 | 平成16年1月 |
| 資本金 | 300万円 |
| 代表者 | 代表取締役 今田宏一 |
| 所在地 | 〒473-0938 豊田市本田町今泉18番地1 |
| Free TEL | 0120-248-153 |
| TEL | 0565-79-8018 |
| FAX | 0565-79-8818 |
| info@imk-hoken.com |
お約束
- お客様と一緒に考えお客様に合わせたオーダーメイドな保険をご提供いたします。
- お客様の人生のステージにあわせた保険のメンテナンスをとおして一生涯お付き合いさせて頂きます。
経営理念
保険のセールスマンではなくコンサルティングに徹し、
保険が持つ必要性の本質をお客様と分かち合うような
人間関係を未来永劫築き上げる活動をする。
経営ビジョン
1.事業規模
- 人員:3名(営業2名・事務1名)
2.PAミドルグレード認定
- 認定基準(QL1)を上回る品質指標と営業成績
取扱保険会社
※令和8年2月現在
当社は、保険のセールスマンではなくコンサルティングに徹し、
お客さまに寄り添ったご提案をします
FD宣言
(お客さま対応基本方針)
| 原則1 | 顧客本位の業務運営に関する方針の策定・公表等 |
| 弊社は経営理念の実現のため、金融庁の定める「顧客本位の業務運営に関する原則」を基本に考えお客様との情報の共有に日々改善に取り組んでまいります。 |
経営理念
保険のセールスマンではなくコンサルティングに徹し、保険が持つ必要性の本質を分かち合うような人間関係を未来永劫築き上げる活動をする。
| 宣言1 | 私たちの基本姿勢 |
| 原則2 | お客様の最善の利益の追求 |
| お客様の家族状況や生活事情を傾聴し最適な保険の提案とメンテナンスを目指す。 | |
| 取組1 | お客様との対応記録や意向把握シートなどを活用し、漏れのないお客様の情報をつかみ社内で共有・保管しその情報を活かした行動を致します。 |
| 取組2 | お客様の声受付簿の内容を毎月1回社内で共有し募集活動に活かします。また苦情については再発防止策を社内で練り共有し再発しないよう努めます。 |
| 原則5 | 重要な情報のわかりやすい提供 |
| 取組3 | お客様に重要事項等説明を必ず行い、高齢者にはご家族の同席のお願いや複数回の確認・訪問し誤解のないような契約の締結に努めます。 また、公的保険の概要をお話しし民間の保険との相関について分かり易く説明をします。 投資性商品である変額保険については市場リスクや解約返戻金等の情報を提供いたします。 |
| 宣言2 | 法令遵守への姿勢 |
| 原則3 | 利益相反の適切な管理 |
| 取組4 | コンプライアンス(法令遵守)研修を四半期毎に実施し、研修記録や欠席者への補修など社員全員が受講することを徹底する。 |
| 宣言3 | 報酬クリアな姿勢 |
| 原則4 | 手数料の明確化 |
| 取組5 | 手数料額に捉われることなく比較推奨販売についても遵守いたします。 |
| 宣言4 | 品質向上への姿勢 |
| 原則6 | 顧客にふさわしいサービスの提供 |
| 取組6 | お客様の情報を適切に記録・保管し担当者不在の時も対応できるような態勢を整備します。 |
| 取組7 | 保険新規契約からアフターフォローの質の向上をする為の内部事務のスキルアップ研修等を四半期毎に実施。 |
| 取組8 | お客様が万が一の事故に遭われたときに迅速に初動対応などできるように社員全員が事故対応を学び、実践できる教育を推進します。 |
| 原則7 | 従業員に対する適切な動機付けの枠組み等 |
| 取組9 | 保険販売を競わせるようなキャンペーンや過度なノルマ等重圧のかかる販売推進を排除し、お客様の目線に合わせた保険販売に徹して活動することに努める。 |
2025年度 重要業績評価 KPI
| 項目 | 不正防止(改ざん)の為に申込書を紙ではなくパソコン・タブレット等にて行う |
| 指標 | ペーパーレス手続き率 |
| 目標 | 80% |
| 項目 | 損害保険の継続手続きにて保険証券の満期7日前到着を目指す。 |
| 指標 | 早期手続き完了率 |
| 目標 | 90% |
| 項目 | お客様への情報提供時に、個人情報の漏洩を防ぐセキュリティの高いシステムサービス |
| 指標 | モバソン活用件数 |
| 目標 | 200件 |


